SERIE A
CHARRUA
0 -PUNTA BALLENA 4
NEPTUNO
1 -MILENIO 1
NIVEL
3- ATLETICO 0
ALIANZA
1- PENINSULA 1
ITUZAINGO 4 - BOULEVARD 1
SERIE B
POLICIAL
5 - NEPTUNO 3
LOBOS
0- MINAS 4
ARTIGAS
JR. 2 -BELLA VISTA 2
GORRITI
4 - PEÑAROL 2
PUNTA
DEL ESTE 2 - PERLITA 2
| TABLA DE POSICIONES - SERIE A | |||||||||
| C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS | |
| 1 | PUNTA BALLENA | 14 | 9 | 2 | 3 | 26 | 11 | 15 | 29 |
| 2 | ITUZAINGO | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | 9 | 19 | 28 |
| 3 | PENINSULA | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 19 | 6 | 19 |
| 4 | MILENIO | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | 19 |
| 5 | BOULEVARD | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 | 18 |
| 6 | DEP. MALDONADO | 13 | 3 | 8 | 2 | 16 | 16 | 0 | 17 |
| 7 | CHARRUA | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 24 | -3 | 17 |
| 8 | ALIANZA | 14 | 3 | 7 | 4 | 12 | 14 | -2 | 16 |
| 9 | NEPTUNO | 14 | 2 | 8 | 4 | 16 | 19 | -3 | 14 |
| 10 | DEP. NIVEL | 14 | 2 | 6 | 5 | 11 | 20 | -9 | 12 |
| 11 | ATLETICO | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 31 | -16 | 9 |
| TABLA DE POSICIONES - SERIE B | |||||||||
| C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS | |
| 1 | POLICIAL | 14 | 7 | 6 | 1 | 31 | 15 | 16 | 27 |
| 2 | GORRITI | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 19 | 8 | 26 |
| 3 | PUNTA DEL ESTE | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 21 | 6 | 25 |
| 4 | DEP. MINAS | 13 | 7 | 2 | 4 | 31 | 17 | 14 | 23 |
| 5 | ARTIGAS JR. | 13 | 6 | 5 | 2 | 26 | 16 | 10 | 23 |
| 6 | NEPTUNO FILIAL | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | 27 | -4 | 18 |
| 7 | BELLA VISTA | 13 | 3 | 6 | 4 | 19 | 20 | -1 | 15 |
| 8 | PEÑAROL | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 32 | -8 | 15 |
| 9 | PERLITA | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 26 | -10 | 12 |
| 10 | CEPVILLA | 13 | 1 | 5 | 7 | 15 | 24 | -9 | 8 |
| 11 | LOBOS | 13 | 1 | 5 | 7 | 11 | 32 | -21 | 8 |
CAMPEONATO MASTER'S
SERIE A
GORRITI
0 -NEPTUNO 2
ITUZAINGO
1 - ROCHA 1
DEP.
MALDONADO 0 - PUNTA DEL ESTE 7
PUNTA
DEL ESTE 1 - ALIANZA 1
PEÑAROL
1 - SAN CARLOS 2
SERIE B
ATLETICO
1 - BOULEVARD 1
ARTIGAS
JR. 1 - NEPTUNO FILIAL 1
CEPVILLA
2 - PENINSULA 2
MILENIO
0 - CHARRUA 1
MINAS
2 - EL PEÑASCO 0
| C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS | |
| 1 | ITUZAINGO | 13 | 8 | 5 | 0 | 27 | 10 | 17 | 29 |
| 2 | NEPTUNO | 13 | 8 | 3 | 1 | 22 | 20 | 11 | 27 |
| 3 | PUNTA DEL ESTE | 13 | 6 | 4 | 3 | 27 | 16 | 11 | 22 |
| 4 | SAN CARLOS | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 17 | 1 | 23 |
| 5 | PUNTA BALLENA | 13 | 5 | 6 | 2 | 19 | 9 | 10 | 21 |
| 6 | ROCHA | 13 | 3 | 7 | 3 | 15 | 16 | -1 | 16 |
| 7 | GORRITI | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 25 | -13 | 13 |
| 8 | PEÑAROL | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 15 | -8 | 10 |
| 9 | ALIANZA | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 23 | -8 | 9 |
| 10 | DEP. MALDONADO | 13 | 0 | 3 | 10 | 5 | 28 | -23 | 3 |
| TABLA DE POSICIONES - SERIE B | |||||||||
| C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS | |
| 1 | CHARRUA | 12 | 9 | 2 | 1 | 34 | 14 | 20 | 29 |
| 2 | PENINSULA | 12 | 8 | 3 | 1 | 32 | 14 | 18 | 27 |
| 3 | BOULEVARD | 12 | 7 | 4 | 1 | 26 | 12 | 14 | 25 |
| 4 | MINAS | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 9 | 12 | 24 |
| 5 | ATLETICO | 12 | 6 | 2 | 2 | 18 | 15 | 3 | 20 |
| 6 | LOBOS | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 18 |
| 7 | EL PEÑASCO | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 30 | -8 | 13 |
| 8 | MILENIO | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 17 | -5 | 9 |
| 9 | CEPVILLA | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 27 | -16 | 8 |
| 10 | ARTIGAS JR. | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 25 | -12 | 9 |
| 11 | NEPTUNO FILIAL | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 32 | -26 | 1 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario