SERIE A
ATLETICO
2 - PUNTA BALLENA 4
BOULEVARD
0 - ALIANZA 2
PENINSULA
1 - NEPTUNO 2
NIVEL
1 - CHARRUA 2
MILENIO
2- DEP. MALDONADO 0
SERIE B
PERLITA
1 - NEPTUNO FILIAL 1
GORRITI
2 - MINAS 2
ARTIGAS
JR. 6 - PEÑAROL 2
CEPVILLA
2 - BELLA VISTA 3
POLICIAL
3 - PUNTA DEL ESTE 3
TABLA DE POSICIONES - SERIE A | |||||||||
C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS | |
1 | PUNTA BALLENA | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 11 | 11 | 26 |
2 | ITUZAINGO | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 8 | 16 | 25 |
3 | PENINSULA | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 18 | 6 | 18 |
4 | BOULEVARD | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 18 |
5 | MILENIO | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 18 |
6 | CHARRUA | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 20 | 1 | 17 |
7 | DEP. MALDONADO | 13 | 3 | 8 | 2 | 16 | 16 | 0 | 17 |
8 | ALIANZA | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 13 | -2 | 15 |
9 | NEPTUNO | 13 | 2 | 7 | 4 | 15 | 18 | -3 | 13 |
10 | DEP. NIVEL | 13 | 1 | 6 | 5 | 8 | 20 | -12 | 9 |
11 | ATLETICO | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 28 | -13 | 9 |
TABLA DE POSICIONES - SERIE B | |||||||||
C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS | |
1 | POLICIAL | 13 | 6 | 6 | 1 | 26 | 12 | 14 | 24 |
2 | ARTIGAS JR. | 13 | 6 | 5 | 2 | 26 | 16 | 10 | 23 |
3 | GORRITI | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 17 | 6 | 23 |
4 | PUNTA DEL ESTE | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 21 | 4 | 22 |
5 | DEP. MINAS | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 17 | 10 | 20 |
6 | NEPTUNO FILIAL | 13 | 4 | 6 | 3 | 20 | 22 | -2 | 18 |
7 | PEÑAROL | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 28 | -6 | 15 |
8 | BELLA VISTA | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 18 | -1 | 14 |
9 | PERLITA | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 24 | -8 | 12 |
10 | CEPVILLA | 13 | 1 | 5 | 7 | 15 | 24 | -9 | 8 |
11 | LOBOS | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 28 | -17 | 8 |
CAMPEONATO MASTER'S
SERIE A
ITUZAINGO
4 - SAN CARLOS 0
GORRITI
1 - PUNTA BALLENA 1
PEÑAROL 0 - ROCHA 2
DEP.
MALDONADO 0 - ALIANZA 2
NEPTUNO
0 - PUNTA DEL ESTE 0
ITUZAINGO 3 - NEPTUNO 1 (atrasado)SERIE B
MILENIO
2 -PENINSULA 2
ATLETICO
0 - EL PEÑASCO 4
CEPVILLA
0 - CHARRUA 3
MINAS
0 - BOULEVARD 0
NEPTUNO
FILIAL 1 -LOBOS 3
C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS | |
1 | ITUZAINGO | 12 | 8 | 4 | 0 | 26 | 9 | 17 | 28 |
2 | NEPTUNO | 12 | 7 | 3 | 1 | 23 | 11 | 11 | 24 |
3 | PUNTA DEL ESTE | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 15 | 11 | 21 |
4 | SAN CARLOS | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 16 | 1 | 20 |
5 | PUNTA BALLENA | 12 | 4 | 6 | 2 | 12 | 9 | 3 | 18 |
6 | ROCHA | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 15 | -1 | 15 |
7 | GORRITI | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 23 | -11 | 13 |
8 | PEÑAROL | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 13 | -7 | 10 |
9 | ALIANZA | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 22 | -8 | 8 |
10 | DEP. MALDONADO | 12 | 0 | 3 | 9 | 5 | 21 | -16 | 3 |
TABLA DE POSICIONES - SERIE B | |||||||||
C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS | |
1 | CHARRUA | 11 | 8 | 2 | 1 | 33 | 14 | 19 | 26 |
2 | PENINSULA | 11 | 8 | 2 | 1 | 30 | 12 | 18 | 26 |
3 | BOULEVARD | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 11 | 14 | 24 |
4 | MINAS | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 9 | 10 | 21 |
5 | ATLETICO | 11 | 6 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 19 |
6 | LOBOS | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 18 |
7 | EL PEÑASCO | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 28 | -8 | 13 |
8 | MILENIO | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 16 | -4 | 9 |
9 | CEPVILLA | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 25 | -16 | 7 |
10 | ARTIGAS JR. | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 25 | -13 | 6 |
11 | NEPTUNO FILIAL | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 31 | -25 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario