S E N I O R ' S
SERIE A
ITUZAINGO
4 - ATLETICO 0
NEPTUNO
1 - PUNTA BALLENA 2
PENINSULA
1 - BOULEVARD 0
DEP.
MALDONADO 2 - CHARRUA 2
NIVEL
0 - ALIANZA 0
SERIE
B
LOBOS
0 - POLICIAL 2
ARTIGAS
JR. 1 - PUNTA DEL ESTE 2
PEÑAROL
3 - MINAS 1
CEPVILLA
2 - PERLITA 4
NEPTUNO
FILIAL 1 - GORRITI 3
1 | ITUZAINGO | 11 | 7 | 4 | 0 | 23 | 6 | 17 | 25 |
2 | PUNTA BALLENA | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 9 | 9 | 22 |
3 | BOULEVARD | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 18 |
4 | PENINSULA | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 15 | 4 | 15 |
5 | MILENIO | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 15 |
6 | CHARRUA | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 17 | 1 | 14 |
7 | DEP. MALDONADO | 11 | 2 | 8 | 1 | 14 | 13 | 1 | 14 |
8 | ALIANZA | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 13 | -4 | 11 |
9 | NEPTUNO | 11 | 1 | 6 | 4 | 13 | 17 | -4 | 9 |
10 | DEP. NIVEL | 11 | 1 | 5 | 4 | 7 | 18 | -11 | 8 |
11 | ATLETICO | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 23 | -12 | 6 |
TABLA DE POSICIONES - SERIE B | |||||||||
C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS | |
1 | GORRITI | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 14 | 6 | 21 |
2 | PUNTA DEL ESTE | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 15 | 5 | 21 |
3 | POLICIAL | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 8 | 10 | 20 |
4 | DEP. MINAS | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 15 | 10 | 19 |
5 | ARTIGAS JR. | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 13 | 6 | 19 |
6 | NEPTUNO FILIAL | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 19 | -3 | 14 |
7 | PEÑAROL | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 21 | -3 | 12 |
8 | BELLA VISTA | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 | 11 |
9 | PERLITA | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 | 11 |
10 | CEPVILLA | 11 | 1 | 4 | 6 | 13 | 21 | -8 | 7 |
11 | LOBOS | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 28 | -17 | 7 |
CAMPEONATO MASTER'S
SERIE A
ALIANZA
0 - ROCHA 0
DEP.
MALDONADO 0 - GORRITI 1
SAN
CARLOS 3 - PUNTA DEL ESTE 1
PUNTA
BALLENA 0 - PEÑAROL 0
ITUZAINGO
- NEPTUNO (Juegan miercoles 13/8/14)
SERIE B
MILENIO
0 - BOULEVARD 1
EL
PEÑASCO 0 - CEPVILLA 0
PENINSULA
4 - ARTIGAS JR. 1
NEPTUNO
FILIAL 1 - MINAS 2
LOBOS
0 - ATLETICO 2
C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS |
NEPTUNO | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 9 | 8 | 20 |
ITUZAINGO | 9 | 5 | 4 | 0 | 17 | 7 | 10 | 19 |
SAN CARLOS | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 11 | 1 | 19 |
PUNTA DEL ESTE | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 14 | 5 | 17 |
PUNTA BALLENA | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 16 |
GORRITI | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 12 |
ROCHA | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 14 | -3 | 11 |
PEÑAROL | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | -2 | 9 |
ALIANZA | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 22 | -10 | 4 |
DEP. MALDONADO | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 17 | -13 | 3 |
TABLA DE POSICIONES - SERIE B | ||||||||
C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS |
PENINSULA | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 | 22 |
CHARRUA | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 13 | 14 | 20 |
MINAS | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | 20 |
BOULEVARD | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 20 |
ATLETICO | 9 | 6 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 19 |
LOBOS | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 14 |
MILENIO | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 14 | -4 | 8 |
EL PEÑASCO | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 28 | -8 | 7 |
ARTIGAS JR. | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 21 | -9 | 6 |
CEPVILLA | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 22 | -13 | 6 |
NEPTUNO FILIAL | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 25 | -20 | 1 |
por favor los resultados de la b en master no son esos, y me parece que la tabla tambien esta mal, favor si los pueden corregir, gracias
ResponderEliminarSI GRACIAS ESTABA EQUIVOCADO, AHORA ESTA CORREGIDA
ResponderEliminarBuenas tardes Derlis felicitaciones eres el unico medio que publica los resultados y tablas de la liga Senior's y Master's.
ResponderEliminarSegui asi adelante y suerte.
Nivert Silvera.
gracias Nivert debo agradecerle al secretario de la liga senior que es quien me envia todos los resultados
ResponderEliminar