SEXTA FECHA CLAUSURA
Sub 15 Sub 17
COLON F.C. VS. P. DEL ESTE. 6-1 0-0
CHARRUAS
VS. PEÑAROL S.C. 3-0 2-3
ATL. FNO.
VS. KENNEDY wo-aus wo.aus
R. PLATE VS. LIBERTAD 3-4
1-4
SERIE “B
Sub
15 Sub 17
BARRIO PERLITA VS. P. BALLENA- 0-3 0-2
SAN CARLOS VS. B. RIVERA 33 7-0 4-2
HIP. EL
PEÑASCO VS. ALIANZA 5 ---- 2-5
DEP. GARDEL . VS, C. MOLINO 2-1 0-0
| SERIE A APERTURA SUB 15 | |||||||
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
| ITUZAINGO | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 3 | 18 |
| COLON FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 6 | 18 |
| CHARRUAS | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 7 | 15 |
| RIVER PLATE | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 10 |
| LIBERTAD | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 19 | 9 |
| ATLETICO FDO. | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 7 | 9 |
| DEFENSOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 15 | 7 |
| PEÑAROL SC | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 25 | 1 |
| P.DEL ESTE | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 29 | 1 |
| KENNEDY | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 31 | 0 |
| SERIE A APERTURA SUB 17 | |||||||
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
| ATLETICO FDO. | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 15 |
| DEFENSOR | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 9 | 15 |
| ITUZAINGO | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 10 |
| LIBERTAD | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | 10 |
| CHARRUAS | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 8 | 8 |
| P.DEL ESTE | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 7 |
| RIVER PLATE | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | 6 |
| COLON FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 6 |
| PEÑAROL SC | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 6 |
| KENNEDY | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | 1 |
| SERIE B SUB 15 APERTURA | |||||||
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
| P.BALLENA | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 12 |
| SAN CARLOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 | 12 |
| B.PERLITA | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| GARDEL | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 14 | 9 |
| ARTIGAS JRS | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 | 6 |
| ALIANZA 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 6 |
| C.MOLINO | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 22 | 3 |
| B.RIVERA 33 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22 | 0 |
| SERIE B SUB 17 APERTURA | |||||||
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
| B.RIVERA 33 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 11 | 12 |
| ARTIGAS JRS | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 12 |
| SAN CARLOS | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 7 | 12 |
| P.BALLENA | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 12 |
| B.PERLITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 10 | 9 |
| ALIANZA 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 7 |
| GARDEL | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 4 |
| C.MOLINO | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 |
| H.PEÑASCO | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 24 | 0 |
| ANUAL SERIE A | |||
| 6A. | |||
| ITUZAINGO | 28 | ||
| COLON FC | 24 | ||
| ATLETICO FDO. | 24 | ||
| CHARRUAS | 23 | ||
| DEFENSOR | 22 | ||
| LIBERTAD | 19 | ||
| RIVER PLATE | 16 | ||
| P.DEL ESTE | 8 | ||
| PEÑAROL SC | 7 | ||
| KENNEDY | 1 | ||
| ANUAL SERIE B | |||
| 6A. | |||
| P.BALLENA | 24 | ||
| SAN CARLOS | 24 | ||
| B.PERLITA | 18 | ||
| ARTIGAS JRS | 18 | ||
| ALIANZA 5 | 13 | ||
| GARDEL | 13 | ||
| B.RIVERA 33 | 12 | ||
| C.MOLINO | 5 | ||
| H.PEÑASCO | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario