MASTER'S
Milenio 2 - Charrua 2
Neptuno 2 - Artigas Jr0
San Carlos 1 - Rocha 0
| TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA MASTER'S | ||||||||
| C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS |
| ITUZAINGO | 19 | 15 | 4 | 0 | 86 | 21 | 65 | 49 |
| ROCHA | 19 | 14 | 3 | 2 | 87 | 22 | 65 | 45 |
| ALIANZA 5 | 19 | 12 | 6 | 1 | 47 | 16 | 31 | 42 |
| P. BALLENA | 19 | 12 | 3 | 3 | 42 | 21 | 21 | 39 |
| GORRITI | 19 | 10 | 4 | 5 | 38 | 20 | 18 | 34 |
| PEÑAROL | 19 | 9 | 4 | 6 | 24 | 18 | 6 | 31 |
| NEPTUNO | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 24 | 1 | 31 |
| SAN CARLOS | 19 | 9 | 2 | 8 | 43 | 26 | 17 | 29 |
| DEP. MALDONADO | 19 | 9 | 2 | 8 | 37 | 30 | 7 | 29 |
| PUNTA. DEL ESTE | 19 | 7 | 7 | 5 | 39 | 26 | 13 | 28 |
| PENNISULA | 19 | 9 | 1 | 9 | 32 | 40 | -8 | 28 |
| CHARRUA | 19 | 7 | 4 | 8 | 38 | 32 | 6 | 25 |
| LAUSANA | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 | 40 | -11 | 25 |
| BOULEVARD | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | 31 | -2 | 24 |
| DEP. MINAS | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 | 31 | -4 | 24 |
| MILENIO | 19 | 6 | 3 | 10 | 24 | 20 | 4 | 21 |
| ATLETICO | 19 | 3 | 4 | 12 | 30 | 54 | -24 | 13 |
| EL PEÑASCO | 19 | 4 | 0 | 15 | 14 | 70 | -50 | 12 |
| ARTIGAS JR. | 19 | 2 | 0 | 17 | 9 | 56 | -47 | 6 |
| CEPVILLA | 19 | 0 | 2 | 17 | 8 | 104 | -96 | 2 |
SERIE A
NEPTUNO 4 - PENINSULA 3
MILENIO 3 - ARTIGAS JR. 1
BOULEVARD 2 - PUNTA BALLENA 1
aLIANZA 1 - EL PEÑASCO 2
BELLA VISTA 0 - ITUZAINGO 1
| TABLA DE POSICIONES - SERIE A | ||||||||
| C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS |
| ITUZAINGO | 15 | 11 | 2 | 2 | 53 | 16 | 37 | 35 |
| BOULEVARD | 17 | 9 | 4 | 4 | 37 | 29 | 8 | 31 |
| NEPTUNO | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 20 | 6 | 26 |
| MILENIO | 16 | 6 | 7 | 3 | 26 | 21 | 5 | 25 |
| P. BALLENA | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 18 | 3 | 24 |
| ATLETICO | 16 | 7 | 1 | 8 | 26 | 29 | -3 | 22 |
| ALIANZA 5 | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 16 | 3 | 19 |
| ARTIGAS JR. | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 17 | 0 | 18 |
| PENINSULA | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 26 | -7 | 18 |
| BELLA VISTA | 17 | 2 | 7 | 8 | 12 | 25 | -13 | 13 |
| EL PEÑASCO | 17 | 1 | 5 | 11 | 9 | 45 | -36 | 8 |
SERIE B
PERLITA 0 - GORRITI 1
PUNTA DEL ESTE 3 - POLICIAL 1
CHARRUA 3 - NEPTUNO FILIAL 0
DEP. MINAS 4- CEPVILLA 1
LAUSANA 0 - DEP. NIVEL 3
PEÑLAROL 2 - DEP. MALDONADO 0
| TABLA DE POSICIONES - SERIE B | ||||||||
| C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS |
| DEP. MALDONADO | 18 | 14 | 3 | 1 | 37 | 10 | 27 | 45 |
| CHARRUA | 18 | 12 | 2 | 4 | 54 | 17 | 37 | 38 |
| DEP. NIVEL | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 18 | 7 | 29 |
| Bo. PERLITA | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 30 | 0 | 28 |
| PEÑAROL | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | 22 | 4 | 27 |
| GORRITI | 18 | 8 | 3 | 7 | 20 | 27 | -7 | 27 |
| PUNTA DEL ESTE | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 19 | 8 | 26 |
| DEP. MINAS | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 31 | -7 | 25 |
| POLICIAL | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 26 | -2 | 22 |
| NEPTUNO FILIAL | 18 | 6 | 1 | 11 | 27 | 37 | -10 | 19 |
| LAUSANA | 18 | 4 | 6 | 8 | 25 | 32 | -7 | 18 |
| CEPVILLA | 18 | 0 | 0 | 18 | 8 | 60 | -52 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario