COPA DE ORO
| PEÑAROL CHARRUAS | ||
| ITUZAINGO C. ESTEÑO | ||
| UNION DEPORTIVO |
| RIVER B. PERLITA | ||
| GARDEL P. DEL ESTE | ||
| NACIONAL ANDALUCIA |
| 2005 | |
| CHARRUAS | 6 |
| DEPORTIVO | 5 |
| ITUZAINGO | 5 |
| PEÑAROL | 5 |
| UNION | 2 |
| C. ESTEÑO | 1 |
| 2004 | |
| DEPORTIVO | 8 |
| UNION | 6 |
| CHARRUAS | 5 |
| ITUZAINGO | 3 |
| PEÑAROL | 2 |
| C. ESTEÑO | 0 |
| 2003 | |
| PEÑAROL | 7 |
| CHARRUAS | 6 |
| ITUZAINGO | 5 |
| DEPORTIVO | 4 |
| C. ESTEÑO | 2 |
| UNION | 0 |
| 2002 | |
| DEPORTIVO | 8 |
| CHARRUAS | 6 |
| PEÑAROL | 6 |
| ITUZAINGO | 2 |
| UNION | 2 |
| C. ESTEÑO | 0 |
| 2001 | |
| CHARRUAS | 8 |
| PEÑAROL | 7 |
| DEPORTIVO | 5 |
| UNION | 4 |
| C. ESTEÑO | 0 |
| ITUZAINGO | 0 |
| 2000 | |
| PEÑAROL | 8 |
| CHARRUAS | 7 |
| ITUZAINGO | 4 |
| C. ESTEÑO | 3 |
| DEPORTIVO | 2 |
| UNION | 0 |
| 2005 | |
| NACIONAL | 7 |
| PERLITA | 7 |
| GARDEL | 4 |
| ANDALUCIA | 4 |
| RIVER | 2 |
| P.DEL ESTE | 0 |
| 2004 | |
| RIVER | 7 |
| P.DEL ESTE | 6 |
| GARDEL | 5 |
| PERLITA | 4 |
| ANDALUCIA | 1 |
| NACIONAL | 1 |
| 2003 | |
| PERLITA | 8 |
| RIVER | 6 |
| ANDALUCIA | 3 |
| P.DEL ESTE | 3 |
| GARDEL | 2 |
| NACIONAL | 2 |
| 2002 | |
| ANDALUCIA | 8 |
| NACIONAL | 5 |
| GARDEL | 4 |
| P.DEL ESTE | 4 |
| PERLITA | 3 |
| RIVER | 0 |
| 2001 | |
| GARDEL | 6 |
| PERLITA | 5 |
| RIVER | 4 |
| NACIONAL | 4 |
| P.DEL ESTE | 4 |
| ANDALUCIA | 1 |
| 2000 | |
| GARDEL | 7 |
| ANDALUCIA | 6 |
| PERLITA | 5 |
| RIVER | 3 |
| NACIONAL | 3 |
| P.DEL ESTE | 0 |
| GENERAL | |
| PERLITA | 30 |
| GARDEL | 28 |
| ANDALUCIA | 23 |
| RIVER | 22 |
| NACIONAL | 22 |
| P.DEL ESTE | 17 |
| GENERAL | |
| CHARRUAS | 38 |
| PEÑAROL | 35 |
| DEPORTIVO | 32 |
| ITUZAINGO | 19 |
| UNION | 14 |
| C. ESTEÑO | 6 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario