Por un error involuntario habíamos publicado
que San Martin le había ganado a Punta del Este por 2 a 1 cuando en realidad
fue Punta del Este 2 a 1.
Pedimos las disculpas correspondientes a todos.
| CATEGORIA RESERVAS | ||||||||
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Ptos | |
| P.del Este | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 5 | 10 | 22 |
| Peñarol SC | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 21 |
| Gardel | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 | 17 |
| Huracan | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 10 | 8 | 16 |
| Neptuno | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 5 | 7 | 16 |
| S. Martin | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 7 | 10 | 15 |
| Artigas jrs. | 9 | 3 | 6 | 0 | 8 | 5 | 3 | 15 |
| C.Policial | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 | 14 |
| Kennedy | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | 12 |
| Peñarol Md | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 7 |
| Nacional | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 16 | -12 | 6 |
| Alianza 5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 18 | -9 | 6 |
| Colon | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 16 | -8 | 5 |
| River Plate | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 29 | -27 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario