| NOMBRE | DOC.IDENT. | CLUB ORIGEN | CLUB DESTINO | TIPO PASE |
| ANTUNEZ, DIEGO | 5.058.871-1 | ITUZAINGO | R.PLATE | PRESTAMO |
| RODRIGUEZ, YONATAN | 5.192.756-4 | ITUZAINGO | R.PLATE | PRESTAMO |
| CABALLERO, FACUNDO | 5.072.836-9 | ARTIGAS JRS. | P.DEL ESTE | DEFINITIVO |
| UMPIERREZ, LEANDRO | 4.932.315-2 | R.PLATE | P.DEL ESTE | PRESTAMO |
| TABEIRA, RICARDO | 4.959.254-5 | B.RIVERA 33 | ALIANZA 5 | PRESTAMO |
| RIVERO, WILLIAM | 5.228.020-4 | ARTIGAS JRS. | P.DEL ESTE | DEFINITIVO |
| SALABERRI, JULIO | 4.623.461-5 | LIBERTAD | S.LORENZO | DEFINITIVO |
| FERNANDEZ, MAXIMILIANO | 5.359.118-9 | LIBERTAD | S.LORENZO | PRESTAMO |
| HERRERA, BRIAN | 4.877.877-8 | COLON FC | PEÑAROL S.C. | PRESTAMO |
| VERGARA, HERNAN | 5.004.548-8 | LIBERTAD | PEÑAROL S.C. | PRESTAMO |
| CASTILLO, IVAN | 5.214.943-8 | LIBERTAD | PEÑAROL S.C. | PRESTAMO |
| CORREA, PABLO | 5.699.110-2 | LIBERTAD | PEÑAROL S.C. | PRESTAMO |
| MENDEZ, FABRICIO | 3.649.636-6 | NACIONAL S.C. | PEÑAROL S.C. | PRESTAMO |
| RODRIGUEZ, AGUSTIN | 5.726.862-5 | GARDEL | PEÑAROL S.C. | PRESTAMO |
| GARCIA, WALTER | 4.884.639-7 | NACIONAL S.C. | PEÑAROL S.C. | PRESTAMO |
| PEREIRA, RODRIGO | 5.595.651-3 | LIBERTAD | PEÑAROL S.C. | DEFINITIVO |
| REYES, JAVIER | 4.420.503-8 | LIBERTAD | COLON FC | DEFINITIVO |
| NUÑEZ, NICOLAS | 4.947.141-8 | NACIONAL S.C. | COLON FC | PRESTAMO |
| SEVERO, RODRIGO | 4.825.405-5 | NEPTUNO | COLON FC | PRESTAMO |
| CORREA, FACUNDO | 4.810.979-1 | P.DEL ESTE | B.PERLITA | DEFINITIVO |
| CORBO, ADRIAN | 4.811.194-6 | P.DEL ESTE | B.PERLITA | PRESTAMO |
| RODRIGUEZ, PABLO | 5.570.085-5 | P.BALLENA | B.PERLITA | DEFINITIVO |
| PEREIRA, SEBASTIAN | 5.028.106-8 | C.MOLINO | B.PERLITA | PRESTAMO |
| PINTOS, KEVIN | 4.533.259-9 | ITUZAINGO | B.PERLITA | PRESTAMO |
| LABORDE, CRISTHIAN | 5.256.207-0 | DEFENSOR | KENNEDY | PRESTAMO |
| GONCALVES, FEDERICO | 4.915.734-1 | B.RIVERA 33 | KENNEDY | PRESTAMO |
| MOLINA, DIEGO | 5.492.727-2 | P.DEL ESTE | KENNEDY | PRESTAMO |
| MONTES DE OCA, GASTON | 4.801.938-8 | ARTIGAS JRS. | KENNEDY | DEFINITIVO |
| URQUIOLA, ALEX | 5.010.704-4 | ATL.FDO | KENNEDY | PRESTAMO |
| DIAZ, MATIAS | 4.921.961-2 | ARTIGAS JRS. | KENNEDY | DEFINITIVO |
| FERNANDEZ, GASTON | 4.878.694-9 | LIBERTAD | KENNEDY | PRESTAMO |
| TELLECHEA, SERGIO | 4.952.295-8 | ATL.FDO | KENNEDY | PRESTAMO |
| CORREA, CRISTIAN | 5.048.812-3 | PEÑAROL MDO. | ALIANZA 5 | PRESTAMO |
| MARRERO, ALAN | 4.688.967-8 | ITUZAINGO | P.DEL ESTE | DEFINITIVO |
| MENDEZ, LEONARDO | 4.928.405-5 | PEÑAROL MDO. | ALIANZA 5 | DEFINITIVO |
| CACERES, DANIEL | 4.779.419-7 | ATL.FDO | C.POLICIAL | PRESTAMO |
| SEQUEIRA, LUCAS | 5.068.585-2 | B.PERLITA | ALIANZA 5 | PRESTAMO |
| SILVERA,AXEL | 4.840.361-8 | C.MOLINO | ALIANZA 5 | PRESTAMO |
| ACOSTA, MAXIMILIANO | 4.982.321-5 | ATL.FDO | ALIANZA 5 | PRESTAMO |
| NUÑEZ, SILVIO | 4.749.958-3 | P.BALLENA | SAN CARLOS | PRESTAMO |
| PLADA, HERNAN | 5.177.434-7 | B.PERLITA | P.BALLENA | DEFINITIVO |
| GARCIA, LUCAS | 5.284.908-4 | C.POLICIAL | ATL.FDO | PRESTAMO |
| SILVA, MAICOL | 4.840.891-9 | R.PLATE | ATL.FDO | PRESTAMO |
| GIANNATASIO, MARTIN | 5.573.479-7 | R.PLATE | ATL.FDO | DEFINITIVO |
| FANTONI, LUCAS | 4.984.649-5 | B.PERLITA | ATL.FDO | PRESTAMO |
| GOMEZ, MATIAS | 4.909.615-9 | SAN MARTIN | ATL.FDO | PRESTAMO |
| DE LOS SANTOS, KEVIN | 4.894.578-7 | P.DEL ESTE | ATL.FDO | PRESTAMO |
| NIEVES, PABLO | 5.038.179-7 | SAN CARLOS | ITUZAINGO | DEFINITIVO |
| ALBARENQUE, KEVIN | 5.110.231-8 | P.BALLENA | ITUZAINGO | PRESTAMO |
| AGRASOT, MATIAS | 5.109.755-1 | PEÑAROL MDO. | P.BALLENA | DEFINITIVO |
| RODRIGUEZ, MARCOS | 5.273.911-4 | PEÑAROL MDO. | P.BALLENA | DEFINITIVO |
| SILVA, FACUNDO | 5.137.374-3 | B.RIVERA 33 | DEFENSOR | DEFINITIVO |
| PEDROZO, SERGIO | 5.216.311-7 | KENNEDY | DEFENSOR | PRESTAMO |
| SCROLLINI, ALEXANDER | 5.747.169-6 | ALIANZA 5 | DEFENSOR | DEFINITIVO |
| VIERA, JUAN | 5.206.469-2 | R.PLATE | DEFENSOR | PRESTAMO |
| SERRON, LUCA | 5.373.342-8 | P.BALLENA | ITUZAINGO | PRESTAMO |
| SOSA, BRUNO | 5.011.061-3 | NEPTUNO | LIBERTAD | DEFINITIVO |
| SANCHEZ, RODRIGO | 4.829.359-2 | SAN CARLOS | LIBERTAD | PRESTAMO |
| POZZI, LUCAS | 5.080.378-5 | SAN CARLOS | LIBERTAD | PRESTAMO |
| MEDINA, GONZALO | 4.832.772-1 | COLON FC | LIBERTAD | DEFINITIVO |
| IDIARTE, DAVID | 5.382.283-7 | NACIONAL S.C. | LIBERTAD | DEFINITIVO |
| RIELA, RODRIGO | 5.296.799-3 | GARDEL | LIBERTAD | PRESTAMO |
| SOSA, MATIAS | 5.382.030-6 | NEPTUNO | LIBERTAD | PRESTAMO |
| LORENZO, RODRIGO | 4.790.436-0 | CHARRUAS | P.BALLENA | PRESTAMO |
| SOSA, FRANCO | 5.119.467-0 | R.PLATE | P.BALLENA | PRESTAMO |
| CASTRO, CRISTOPHER | 5.149.103-8 | LIBRE | P.BALLENA | DEFINITIVO |
| MENA, LUCAS | 5.177.104-4 | P.BALLENA | B.RIVERA 33 | PRESTAMO |
| MOSICH, MAXIMILIANO | 4.741.213-3 | P.DEL ESTE | B.RIVERA 33 | PRESTAMO |
| ROMERO, FRANCO | 5.254.178-5 | P.DEL ESTE | B.RIVERA 33 | PRESTAMO |
| GARCIA, FACUNDO | 4.910.693-8 | P.DEL ESTE | B.RIVERA 33 | PRESTAMO |
| CAMBLONG, GONZALO | 5.081.547-9 | P.DEL ESTE | B.RIVERA 33 | PRESTAMO |
| TRINDADE, JOSE | 4.893.442-3 | DEFENSOR | B.RIVERA 33 | DEFINITIVO |
| TISCORNIA, MARCELO | 5.227.453-6 | ALIANZA 5 | B.RIVERA 33 | PRESTAMO |
| VIERA, JOSE PEDRO | 4.939.253-5 | P.DEL ESTE | ITUZAINGO | DEFINITIVO |
| SUAREZ, GERARDO | 5.092.877-7 | KENNEDY | ARTIGAS JRS. | DEFINITIVO |
| FIGUEREDO, MARCELO | 5.086.855-1 | COLON FC | ARTIGAS JRS. | PRESTAMO |
| ABUD, ANDY | 5.225.501-7 | ITUZAINGO | P.BALLENA | DEFINITIVO |
| SUAREZ, DAMIAN | 5.439.781-7 | GARDEL | SAN CARLOS | PRESTAMO |
| HERNANDEZ, MATEO | 4.931.038-9 | P.DEL ESTE | ITUZAINGO | PRESTAMO |
| UMPIERREZ, RODRIGO | 4.932.316-8 | R.PLATE | ITUZAINGO | PRESTAMO |
| BOCCA, FELIPE | 5.021.616-4 | DEFENSOR | ITUZAINGO | PRESTAMO |
| CORREA, MAXIMILIANO | 5.495.811-2 | P.DEL ESTE | P.BALLENA | PRESTAMO |
| CHIAPINI, ALAN | 5.036.564-0 | ITUZAINGO | P.BALLENA | PRESTAMO |
| LONGEAU, NAHUEL | 4.774.813-2 | C.POLICIAL | P.BALLENA | DEFINITIVO |
| DE LEON, GASTON | 5.092.772-3 | LIBERTAD | SAN CARLOS | PRESTAMO |
| SILVA, PABLO | 5.588.842-7 | GARDEL | SAN CARLOS | PRESTAMO |
| SILVA, LUCA | 4.974.648-7 | GARDEL | SAN CARLOS | PRESTAMO |
| ORTEGA, RICARDO | 5.086.449-2 | P.BALLENA | ATL.FDO | PRESTAMO |
| MENDEZ, MAXIMILIANO | 5.030.255-9 | ATL.FDO | P.BALLENA | PRESTAMO |
| ROMERO, EZEQUIEL | 5.102.615-8 | P.BALLENA | ATL.FDO | PRESTAMO |
| SENA, HEBERT | 4.981.875-1 | C.MOLINO | KENNEDY | PRESTAMO |
| GAMBERRA, FACUNDO | 4.999.585-2 | CHARRUAS | LIBERTAD | DEFINITIVO |
| RODRIGUEZ, FRANCO | 5.100.244-1 | P.BALLENA | C.MOLINO | PRESTAMO |
| RAMIREZ, ALAN | 5.260.073-1 | P.BALLENA | C.MOLINO | PRESTAMO |
| RODRIGUEZ, IGNACIO | 4.759.000-6 | PEÑAROL MDO. | C.MOLINO | DEFINITIVO |
| LOPEZ, RICARDO | 5.227.329-7 | PEÑAROL MDO. | C.MOLINO | PRESTAMO |
| REYES, LUIS | 5.447.543-9 | ATL.FDO | C.MOLINO | PRESTAMO |
| COR, LUIS | 5.230.707-8 | B.PERLITA | C.MOLINO | PRESTAMO |
| GALVAN, KEVIN | 5.417.693-2 | B.RIVERA 33 | ARTIGAS JRS. | DEFINITIVO |
| GRACE, JONATHAN | 5.172.356-4 | ATL.FDO | P.BALLENA | PRESTAMO |
Pagina Fundada el 4 de marzo del 2010. Ahora nos podes seguir por twitter entra a Derlisteche- Seguinos en Facebook. pone en el buscador domingos de pasion
23 abr 2014
PASES EN LIGA MAYOR. 2A. PARTE
PASES REALIZADOS EN LIGA MAYOR.
A continuacion brindamos los pases registrados en Liga Mayor hasta el viernes pasado inclusive.
| NOMBRE | DOC.IDENT. | CLUB ORIGEN | CLUB DESTINO | TIPO PASE |
| SOSA, RAMON | 4.310.235-6 | HURACAN | SAN LORENZO | PRESTAMO |
| DE LEON, MARIO | 3.762.488-9 | HURACAN | SAN LORENZO | PRESTAMO |
| DELGADO, PABLO | 3.714.492-6 | C.MOLINO | SAN LORENZO | PRESTAMO |
| TORRES, MARTIN | 5.572.705-3 | LIBERTAD | SAN LORENZO | DEFINITIVO |
| TORRES, CLAUDIO | 5.572.711-6 | LIBERTAD | SAN LORENZO | DEFINITIVO |
| VILLALBA, PABLO | 3.295.462-9 | GARDEL | SAN LORENZO | DEFINITIVO |
| PEREIRA, MARTIN | 4.257.498-2 | COLON FC | SAN LORENZO | DEFINITIVO |
| PEREIRA, RAUL | 4.334.566-1 | NACIONAL SC | SAN LORENZO | DEFINITIVO |
| RECALDE, CARLOS | 4.794.416-8 | PEÑAROL MDO. | PUNTA DEL ESTE | DEFINITIVO |
| LOPEZ, NICOLAS | 4.354.466-1 | B.RIVERA 33 | ATLETICO FDO | PRESTAMO |
| DURE, JUAN | 4.901.212-1 | SAN CARLOS | COLON FC | DEFINITIVO |
| VIDAL, CARLOS | 4.582.467-9 | ATLETICO FDO | COLON FC | DEFINITIVO |
| TECHERA, ROBERTO | 4.553.161-8 | GARDEL | SAN LORENZO | DEFINITIVO |
| ESCANELLAS, FERNANDO | 3.831.399-0 | HURACAN | SAN LORENZO | PRESTAMO |
| DE LEON, MATIAS | 4.450.976-7 | NACIONAL SC | SAN LORENZO | PRESTAMO |
| VIERA, DAOIS | 4.243.517-0 | NACIONAL SC | SAN LORENZO | PRESTAMO |
| SOSA, MAICOL | 5.096.977-3 | NEPTUNO | SAN LORENZO | PRESTAMO |
| CORBO,JOHNATTAN | 4.415.810-2 | NEPTUNO | SAN LORENZO | PRESTAMO |
| RIJO, MARTIN | 3.816.219-1 | HURACAN | SAN LORENZO | DEFINITIVO |
| PEREZ, ANGEL | 4.249.335-2 | HURACAN | SAN LORENZO | DEFINITIVO |
| FLEITAS, NESTOR | 4.898.301-0 | P.BALLENA | ITUZAINGO | DEFINITIVO |
| RIVERO, LUIS | 5.342.706-1 | ATLETICO FDO | PUNTA DEL ESTE | PRESTAMO |
| MORENO, MAXIMILIANO | 5.097.200-7 | ATLETICO FDO | PUNTA DEL ESTE | PRESTAMO |
| GONZALEZ, AGUSTIN | 5.234.227.4 | C.MOLINO | PEÑAROL SC | DEFINITIVO |
| CARREÑO, ALEJANDRO | 4.171.822-8 | ITUZAINGO | PEÑAROL SC | PRESTAMO |
| MONTES DE OCA, MATIAS | 40.227.200 | DEFENSOR | PEÑAROL SC | PRESTAMO |
| ACOSTA, SEBASTIAN | 5.216.292-5 | SAN CARLOS | PEÑAROL SC | DEFINITIVO |
| RUIZ, SANTIAGO | 4.944.165-7 | SAN CARLOS | PEÑAROL SC | PRESTAMO |
| ROMERO, JONATHAN | 5.720.707-1 | SAN CARLOS | PEÑAROL SC | PRESTAMO |
| DE LEON, NAHUEL | 5.256.557-7 | SAN CARLOS | PEÑAROL SC | PRESTAMO |
| MIERES, YERARD | 5.458.428-6 | SAN CARLOS | PEÑAROL SC | PRESTAMO |
| RODRIGUEZ, TADEO | 4.973.056-5 | GARDEL | COLON FC | PRESTAMO |
| GONZALEZ, RODRIGO | 4.752.235-4 | SAN MARTIN | COLON FC | PRESTAMO |
| ARAUJO, RODRIGO | 4.889.674-0 | SAN CARLOS | COLON FC | PRESTAMO |
| SANTELLAN, PABLO | 4.605.403-7 | SAN CARLOS | COLON FC | PRESTAMO |
| DELGADO, MAURICIO | 4.873.828-7 | ATLETICO FDO | RIVER PLATE | DEFINITIVO |
| SOSA, LUCIANO | 4.701.199-3 | ATLETICO FDO | RIVER PLATE | PRESTAMO |
| UMPIERREZ, LEONARDO | 5.066.382-0 | ATLETICO FDO | RIVER PLATE | DEFINITIVO |
| VEGA, MATIAS | 5.306.917-6 | DEFENSOR | PUNTA DEL ESTE | DEFINITIVO |
| CHAVES, MARCOS | 4.622.978-1 | PEÑAROL SC | SAN LORENZO | PRESTAMO |
| CABRERA, BRUNO | 5.073.242-1 | RIVER PLATE | P. BALLENA | DEFINITIVO |
| DA LUZ, MATIAS | 5.465.704-3 | ATLETICO FDO | DEFENSOR | DEFINITIVO |
| ACOSTA, CARLOS | 4.920.896-6 | CHARRUAS | DEFENSOR | DEFINITIVO |
| BURROSO, FRANCO | 5.428.216-3 | ATLETICO FDO | DEFENSOR | PRESTAMO |
| GONZALEZ, CRISTHIAN | 4.809.213-0 | ATLETICO FDO | DEFENSOR | PRESTAMO |
| ASSANELLI, GONZALO | 5.156.755-2 | ATLETICO FDO | DEFENSOR | PRESTAMO |
| NIEVES, FRANCO | 5.613.881-1 | H.PEÑASCO | DEFENSOR | PRESTAMO |
| DUARTE, HECTOR | 4.720.221-1 | DEFENSOR | SAN CARLOS | PRESTAMO |
| FERREIRA, GIOVANNI | 5.046.982-0 | ARTIGAS JRS | DEFENSOR | DEFINITIVO |
SE POSPUSO UNA SEMANA EL INICIO DE FORMATIVAS.
CONSEJO UNICO JUVENIL
Este martes se reunió el Consejo único
Juvenil, donde finalmente se debió aplazar el inicio de la actividad por una
semana.
El neutral presidente Sr. Julio Villar
informo que en la tarde recibió una comunicación telefónica del presidente de
la Asociación de Arbitros Sr. Ruben Duque, quien le manifestó que se deseaba
tener todas las canchas inspeccionadas y habilitadas para el inicio de la
actividad. Dado que eso aun no sucedió y se pedirá esta semana, los clubes por
mayoría resolvieron posponer el inicio para no fijar la fecha y quedar en duda
si se juega o no debido a que no se sabe si se podrá contar con la inspección
esta semana.
Varias instituciones se mostraron
molestas teniendo en cuenta que ya tenían todo listo para el inicio de la
actividad y sobre la marcha y con escaso tiempo llego esta solicitud de la
Asociación de árbitros.
La moción presentada por el club Central
Molino fue : postergar el inicio de la actividad por una semana, debido a la
falta de inspección a canchas, solicitada por la comisión de seguridad”
Fue votación nominal, 17 por el si y 5
por el no.
También y a solicitud de la delegación de
Barrio Rivera 33 se voto amnistía para todos los jugadores que tengan penas
pendientes, excluyendo aquellos que tengan penas a termino, fue afirmativa, 12
por el si y 10 por el no.
Domingo
4/5/2014- hora 09.00 sub 17, hora 11.00 sub 15
SERIE A
CHARRUAS- COLON FC. Cancha SAN MARTIN
KENNEDY- ITUZAINGO Cancha KENNEDY
P. DEL ESTE- DEFENSOR Cancha
P. DEL ESTE
R. PLATE- ATLETICO FDO.
Cancha H.PEÑASCO
LIBERTAD- PEÑAROL S.C. Cancha
LIBERTAD
SERIE B
SAN CARLOS- ARTIGAS JRS.
Cancha SAN CARLOS
ALIANZA 5- B. PERLITA. Cancha
ALIANZA 5
GARDEL- H. PEÑASCO. (solo en
sub 17) Cancha GARDEL Hora 10.
C. MOLINO- B.RIVERA 33 Cancha
B.RIVERA(Cambian derechos de localia)
Fecha libre. P. BALLENA
22 abr 2014
SE REÚNE ASCENSO HOY.
Este martes se reune la Divisional, donde se ajustan detalles del inicio de la temporada 2014
SE VIENE EL TORNEO PREPARACIÓN “RESTAURANTE CHARRUA”
SABADO 10/5/ 14 1ª. FECHA
“Restaurante Charrua”
los horarios serán 13.30 a
primera hora y 15.30 a segunda hora.
SERIE A Cancha de Nacional de San Carlos
Nacional- Circulo
Policial
Huracán- Alianza 5
SERIE B Cancha de Peñarol
de Maldonado
Hipódromo el Peñasco- Barrio
Perlita
Charruas- San Lorenzo
SERIE C Cancha de Neptuno
Neptuno- Punta del Este
Peñarol de San Carlos- River
Plate
SERIE D Cancha de Artigas
Juniors
Kennedy- San Martin
Libre Colon FC.
INICIAN LAS DIVISIONES FORMATIVAS DE LIGA MAYOR.
Esta noche en sede del club
Nacional de Fútbol se reúne el Consejo Único Juvenil y se fijaran los detalles
de la temporada 2014, la primera fecha es la siguiente:
SERIE A
CHARRUAS- COLON FC.
KENNEDY- ITUZAINGO
P. DEL ESTE- DEFENSOR
R. PLATE- ATLETICO FDO.
LIBERTAD- PEÑAROL S.C.
SERIE B
SAN CARLOS- ARTIGAS JRS.
ALIANZA 5- B. PERLITA.
GARDEL- H. PEÑASCO. (solo en
sub 17)
C. MOLINO- B.RIVERA 33
Fecha libre. P. BALLENA
21 abr 2014
SEGUNDA. Martes y miercoles, detalles fecha 20.
20ª. FECHA SEGUNDA PROFESIONAL
MARTES 22 DE ABRIL
Tacuarembó-Villa
Teresa. Cancha: Estadio Goyenola de Tacuarembó. Hora: 15.30. Jueces: Adrián
Sánchez, Marcelo De León y Andrés Pollero.
Torque-Rocha.
Cancha: Estadio Tróccoli. Hora: 15.30: Jueces: Javier Bentancor, Antonio
Fedorczuk y Carlos Barreiro.
Boston
River-Central Español. Cancha: Estadio Casto Martínez de San José. Hora: 15.30.
Jueces: Federico Arman, Marcelo Alonso y Gino Cottini.
Rampla
Juniors-Cerrito. Cancha: Estadio Olímpico. Hora: 15.30. Jueces: Jonathan
Fuentes, Daniel Castro y Andrés Olivera.
Plaza
Colonia-Atenas. Cancha: Estadio Supicci de Colonia. Hora: 15.30. Jueces: Rafael
Orfila, Mauricio Ituarte y Sergio Freire.
Canadian-Huracán.
Cancha: Estadio Obdulio Varela. Hora: 15.30. Jueces: Yimmi Alvarez, Daniel
Olivera y Juan Guevara.
MIERCOLES 23 DE ABRIL
Deportivo Maldonado-Progreso. Estadio de Pan de Azúcar. Hora: 15.30. Jueces: Diego
Riveiro, César Sebastiani y Hugo Collazo.
POSICIONES.
Rampla Juniors 34, , Huracán 32, Tacuarembó 32, Atenas 32, Central Español
29, Villa Teresa 28, Plaza Colonia 28,
Rocha 27, Boston River 26, Canadian 25
, Deportivo Maldonado 24, , Progreso
19, Cerrito 16, Torque 11.
20 abr 2014
CULMINO LA VUELTA AL URUGUAY.
VUELTA AL URUGUAY.
En la presente jornada culmino la edición
numero 71 de la Vuelta al Uruguay, con la victoria de Jorge Soto del club
Ciclista Fénix, los principales puestos en la llegada fueron:
1º SOTO,
Jorge URU CLUB CICLISTA FÉNIX 4:23:50
10"
2º MIRAGLIA, Jose
Luis URU SCHNECK ALAS ROJAS
mt. 6"
3º PRESA,
Matias URU SCHNECK ALAS ROJAS mt. 4"
4º RICHEZZE,
Roberto ARG SINDICATO ARGENTINO mt.
5º PALMA,
Nicolas URU PEÑAROL DE TACUAREMB mt.
6º DUARTE,
Gregory URU VILLA TERESA mt.
7º TAGLIABUE,
Gonzalo URU BROU Flores mt.
8º PIAS,
Nestor URU SCHNECK ALAS ROJAS mt.
9º DE FINO,
Mariano URU CLUB CICLISTA FÉNIX mt.
10º MASCARAÑAS,
Richard URU SCHNECK ALAS ROJAS mt.
14º NUÑEZ, Sixto
URU BROU Flores a
06
CLASIFICACION GENERAL
INDIVIDUAL.
1º DE FINO,
Mariano URU CLUB CICLISTA FÉNIX 34:30:18
2º TAGLIABUE,
Gonzalo URU BROU Flores a 02:05
3º DUARTE,
Gregory URU VILLA TERESA a 02:17
4º MIRAGLIA, Jose
Luis URU SCHNECK ALAS ROJAS
a 02:20
5º MELIVILLO,
Juan ARG SINDICATO ARGENTINO a
02:26
6º FERNANDEZ,
Giovani URU C.C. CERRO LARGO a 02:39
15º NUÑEZ,
Sixto URU BROU Flores a 07:10
30º SANCHEZ, Juan
M. URU PEÑAROL DE MALDONADO
a 13:02
55º ACOSTA, Edison URU
PEÑAROL DE MALDONADO a 55:08
60º HERNANDEZ,
Daniel URU PEÑAROL DE MALDONADO a
58:38
62º CAORSI, Juan
Luis URU C.C. MALDONADO
a 59:11
72º ZEBALLOS,
Marcel URU C.C. MALDONADO a 01:07:04
79º VELAZQUEZ,
Arturo URU C.C. MALDONADO a 01:15:23
84º RODRIGUEZ,
Sandro URU PEÑAROL DE MALDONADO a 01:27:59
87º SILVA,
Daniel URU PEÑAROL DE MALDONADO a 02:31:28
NOTA. En la competencia culminaron 87 competidores y se
registraron a lo largo de la misma 35
abandonos, dentro de ellos Damián Tort y Ruben Alvira en la 2ª. Etapa del Club C. Maldonado, Juan Pablo Caches de
Peñarol de Maldonado en la 8ª. Etapa.
GENERAL MONTAÑA
1º 15
NUÑEZ, Sixto URU BROU Flores 22 P.
2º 21
CRESPO, Marcos ARG BUENOS AIRES PROVINC 16 P.
3º 174
PIMENTEL, Camilo URU C.C. CERRO LARGO 12 P.
GENERAL META SPRINT
1º 26
TOLOSA, Sebastian ARG BUENOS AIRES PROVINC 23 P.
2º 13
ASCONEGUY, Roderyck URU BROU Flores 15 P.
3º 125
MARQUEZ, Leonardo USA SINDICATO ARGENTINO 14 P.
8º 15 NUÑEZ, Sixto URU BROU
Flores 3 P.
GENERAL SUB-23
1º 182
MOREIRA, Mauricio URU ESTUDIANTES EL COLLA
2º 15
NUÑEZ, Sixto URU BROU Flores
3º 152
CABRERA, Carlos URU VILLA TERESA
GENERAL URUGUAYOS
1º 73
DE FINO, Mariano URU CLUB CICLISTA FÉNIX
2º 14
TAGLIABUE, Gonzalo URU BROU Flores
3º 156
DUARTE, Gregory URU VILLA TERESA
GENERAL EQUIPOS.
1º SCHNECK ALAS
ROJAS 103:05:56
2º CLUB CICLISTA FÉNIX 103:08:07
3º VILLA TERESA 103:08:09
4º SINDICATO ARGENTINO T.V. 103:08:39
5º BROU Flores 103:15:11
12º PEÑAROL DE
MALDONADO 104:51:24
16º C.C.
MALDONADO 105:59:19
SIXTO NÚÑEZ DE DESTACADA ACTUACIÓN.
Indudablemente que merece un capitulo aparte Sixto por su excelente actuación en la Vuelta, muchas veces se dice que en el ciclismo corren muchos y solo se nombra al que gano y no deja de ser cierto, pero en lo personal seguimos etapa tras etapa el desarrollo de la misma y realmente fue un orgullo para los carolinos y el deporte de nuestro departamento su actuación. Ganando 2 etapas, la 2ª. Que unió Treinta y Tres y Cerro Largo y la 8ª. En la crono con grandes embaladores y especialistas, como Soto, Pías, Bravo, Martínez, e incluso el propio ganador de la vuelta De Fino. Fue el mejor en el premio montaña, en la general sub 23 ocupo el segundo lugar, y en la general termino 15º. Por eso creemos que es importante destacarlo como corresponde y somos concientes de que tiene un camino muy importante por recorrer y estaremos atento para difundirlo como corresponde.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
-
ATLETICO FERNANDINO 3 CHARRUAS 0 Estadio de Atlético Fernandino Arbitros Gabriel Fernández, Luis Silva, Ruben López, Sebastián Rodrígu...
-
TORNEO DE PRIMERA DIVISION DE LIGA MAYOR DE MALDONADO LIBERTAD GANO LA TABLA ANUAL Y QUEDO “A UN PASO” DE GANAR EL CLAUSURA. Clausur...
-
TORNEO DE PRIMERA DIVISION DE LIGA MAYOR DE MALDONADO LIBERTAD SE QUEDO CON TODO APERTURA, CLAUSURA Y ANUAL. Clausura primera trofeo...


