Se desarrollo en forma completa la tercera fecha del
torneo clausura, exceptuando que Barrio Perlita se adjudico los puntos ante el
club Nacional debido a que el equipo tricolor no pudo cumplir con sus
obligaciones económicas.
Sub 15
Neptuno 0 Hipódromo el Peñasco 2
Kennedy 0 San Martin 1
Central Molino 7
Gardel 0
Peñarol SC 7
Alianza 0
Fecha libre Punta Ballena
Sub 17
Neptuno 0 Hipódromo
el Peñasco 6
Kennedy 3 San Martin 0
Central Molino 7
Gardel 2
Peñarol SC 4
Alianza 4
Fecha libre Punta Ballena
| SUB 15 SERIE B | CLAUSURA | ||||||
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
| H. PEÑASCO | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1 | 9 |
| B. PERLITA | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
| C. MOLINO | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 9 |
| PEÑAROL SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 9 |
| PUNTA BALLENA | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 |
| S. MARTIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| ALIANZA 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 |
| KENNEDY | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 |
| GARDEL | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | 0 |
| NEPTUNO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| NACIONAL | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 |
| SUB 17 SERIE B | CLAUSURA | ||||||
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
| C. MOLINO | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 9 |
| H. PEÑASCO | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 9 |
| PEÑAROL SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 7 | 7 |
| B. PERLITA | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 1 | 7 |
| PUNTA BALLENA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 |
| KENNEDY | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| SAN MARTIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| ALIANZA 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 18 | 1 |
| GARDEL | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | 0 |
| NACIONAL | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 |
| NEPTUNO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 |
ACUMULADA SERIE B Punta Ballena 69, Barrio Perlita
69, Hipódromo el Peñasco 61
SUB 14 GENERAL
Además se está jugando un campeonato sub 14 donde
hay varios encuentros a fijarse los próximos días, a la fecha la tabla esta asi y la compartimos
| PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | |
| ATLETICO | 14 | 12 | 2 | 0 | 63 | 8 | 38 |
| ITUZAINGO | 15 | 12 | 0 | 3 | 72 | 13 | 36 |
| SAN CARLOS | 15 | 11 | 2 | 2 | 56 | 14 | 35 |
| CHARRUAS | 13 | 10 | 3 | 0 | 62 | 9 | 33 |
| P.BALLENA | 12 | 9 | 1 | 2 | 47 | 7 | 28 |
| P. DEL ESTE | 14 | 9 | 0 | 5 | 49 | 17 | 27 |
| COLON | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 21 | 26 |
| B. PERLITA | 14 | 6 | 2 | 6 | 33 | 30 | 20 |
| DEFENSOR | 15 | 6 | 2 | 7 | 45 | 41 | 20 |
| LIBERTAD | 14 | 4 | 4 | 6 | 29 | 35 | 16 |
| H. PEÑASCO | 14 | 4 | 2 | 8 | 26 | 54 | 14 |
| C. MOLINO | 12 | 3 | 2 | 7 | 26 | 53 | 11 |
| B. RIVERA | 15 | 3 | 1 | 11 | 23 | 64 | 10 |
| ARTIGAS JRS | 14 | 2 | 0 | 12 | 7 | 71 | 6 |
| S. LORENZO | 14 | 1 | 1 | 12 | 17 | 99 | 4 |
| PEÑAROL FDO. | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario