SERIE
A FECHA 7 APERTURA
SUB 14
SAN CARLOS 3 PUNTA DEL ESTE 0
DEFENSOR 7 BARRIO
RIVERA 2
LIBERTAD 7 ARTIGAS JUNIORS 1
ATLETICO FERNANDINO 2 COLON FC 0
SAN LORENZO ITUZAINGO suspendido
SUB 15
SAN CARLOS PUNTA DEL ESTE aplazado
DEFENSOR 0 BARRIO RIVERA 0
LIBERTAD 1 ARTIGAS JUNIORS 1
PEÑAROL FERNANDINO 1 CHARRUAS 1
ATLETICO FERNANDINO 0 COLON FC 0
SAN LORENZO ITUZAINGO suspendido
SUB 17
SAN CARLOS 3 PUNTA DEL ESTE 0
DEFENSOR 1 BARRIO RIVERA 2
LIBERTAD 2 ARTIGAS JUNIORS 3
PEÑAROL FERNANDINO 0 CHARRUAS 5 suspendido
ATLETICO FERNANDINO 3 COLON FC 1
SAN LORENZO ITUZAINGO suspendido
| SUB 14 | |||||||
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
| ATLETICO | 7 | 5 | 2 | 0 | 33 | 3 | 17 |
| CHARRUAS | 7 | 5 | 2 | 0 | 42 | 4 | 17 |
| ITUZAINGO | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 5 | 15 |
| P.DEL ESTE | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 7 | 15 |
| SAN CARLOS | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 8 | 14 |
| LIBERTAD | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 13 | 11 |
| COLON | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 17 | 8 |
| DEFENSOR | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 20 | 8 |
| ARTIGAS JRS | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 47 | 6 |
| B. RIVERA | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 38 | 3 |
| SAN LORENZO | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 45 | 3 |
| PEÑAROL FDO. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 |
| SUB 15 SERIE A | |||||||
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
| ITUZAINGO | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 2 | 18 |
| CHARRUAS | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 8 | 13 |
| ATLETICO | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 11 |
| DEFENSOR | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 8 | 11 |
| B. RIVERA | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 11 |
| LIBERTAD | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 10 |
| SAN CARLOS | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | 9 |
| PUNTA DEL ESTE | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 9 | 8 |
| ARTIGAS JRS | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 10 | 8 |
| PEÑAROL FDO. | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 17 | 7 |
| COLON | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 26 | 2 |
| SAN LORENZO | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 26 | 0 |
| SUB 17 SERIE A | |||||||
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
| ITUZAINGO | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 6 | 18 |
| SAN CARLOS | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 5 | 15 |
| ATLETICO | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 4 | 13 |
| B. RIVERA | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 13 |
| PUNTA DEL ESTE | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 12 | 11 |
| CHARRUAS | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 |
| LIBERTAD | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 9 |
| SAN LORENZO | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 |
| ARTIGAS JRS | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 5 |
| PEÑAROL FDO. | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 |
| COLON | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 13 | 3 |
| DEFENSOR | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 15 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario